PERÍODO | ACTIVIDAD EVALUADA | %parcial | %total |
| Primero | Talleres, ensayos, quitz | 30% | 30% |
| Segundo | Talleres, ensayos, quitz | 10% | 35% |
| Proyecto de práctica | 15% | ||
| Informe parcial de la práctica (asistencia, responsabilidad, aporte a la comunidad, presentación de formatos). | 10% | ||
| Tercero | Parcial final | 10% | 35% |
| Informe final | 20% | ||
| Asistencia, participación y controles de lectura | 5% | ||
| Definitiva | 100% |
Las calificaciones superiores o iguales a 3.0 se consideran aprobatorias.
El curso por su componente práctico, no es habilitable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario